主要業績
- Categories:公司概況
- Time of issue:2019-05-30 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
日期 | 工程項目名稱 | 項目電壓等級和規模 | 合同金額(萬元) | 業主單位 | 開工、竣工時間 | 質量評定結果 | 安全狀況 |
2016年
|
錦繡家園專變后端公建部分安裝工程 | 小區配電 | 20 | 重慶市綦江區宏發房地產開發有限公司 | 2016.3-2016.5 | 優良 | 安全無事故 |
2016年
|
重慶至貴陽鐵路擴能改造工程電力遷改工程(2016-13) | 10KV 線路改建工程 | 27.6 | 中鐵七局集團有限公司 | 2016.3-2016.8 | 優良 | 安全無事故 |
2016年
|
重慶至貴陽鐵路擴能改造工程電力遷改工程(2016-12) | 10KV 線路改建工程 | 52.8 | 中鐵七局集團有限公司 | 2016.4-2016.8 | 優良 | 安全無事故 |
2016年
|
萬盛高新技術產業園項目一期工程土石方及邊坡(萬盛紅開區 35KV 林萬二回線路遷改) | 35KV 線路工程 | 130 | 重慶建工第二建設有限公司 | 2016.4-2017.1 | 優良 | 安全無事故 |
2016年
|
重慶至貴陽鐵路擴能改造工程電力遷改工程(2016-13) | 10KV 線路改建工程 | 26.2 | 中鐵七局集團有限公司 | 2016.4-2016.8 | 優良 | 安全無事故 |
2016年
|
黑山谷加油站配電工程 | 專配工程 | 30.28 | 中石化銷售有限公司重慶江津石油分公司 | 2016.5-2016.8 | 優良 | 安全無事故 |
2016年
|
時代天驕二次供電工程 | 小區配電 | 89.78 | 美置業有限公司 | 2016.5-2016.8 | 優良 | 安全無事故 |
2016年 | 綦江長風齒輪污水處理廠新裝用電工程 | 園區配電工程 | 44 | 綦江長風齒輪(集團)有限公司 | 2016.5-2016.9 | 優良 | 安全無事故 |
2016年 | 梨園壩加油站配電工程 | 專配工程 | 34.57 | 中石化銷售有限公司重慶江津石油分公司 | 2016.9-2016.10 | 優良 | 安全無事故 |
2016年 | 綦江區黃沙水庫工程進、出口施工變壓器安裝工程 | 專配工程 | 78.56 | 重慶市南州水務(集團)有限公司 | 2016.10-2017.3 | 優良 | 安全無事故 |
2016年 | 嚴紅線 T 接入紅巖變電站山紅 35kV 線路大修工程 | 35KV 線路工程 | 303 | 重慶南桐礦業有限責任公司電廠 | 2016.10-2017.5 | 優良 | 安全無事故 |
2016年 | 渝黔鐵路 35KV 橋氮線 II 回路遷改工程 | 35KV 線路工程 | 357.59 | 渝黔鐵路有限責任公司 | 2016.10-2017.6 | 優良 | 安全無事故 |
2017年 | 瑞德豐汽車材料公司新裝 500KVA 箱變工程 | 專配工程 | 35.60 | 重慶瑞德豐汽車材料有限公司 | 2017.3-2017.7 | 優良 | 安全無事故 |
2017年 | 高濱線菜市場臺區0.4KV 低壓線路大修等項目 | 0.4KV 低壓 | 40.00 | 國網重慶市電力公司豐都縣供電分公司 | 2017.3-在建 | 優良 | 安全無事故 |
2017年 | 重慶市綦江區朝野采砂有限責任公司增容用電工程 | 專配工程 | 43.95 | 重慶市綦江區朝野采砂有限責任公司 | 2017.6-在建 | 優良 | 安全無事故 |
2017年 | 龍鳳新區新裝配電安裝工程 | 小區配電 | 140.28 | 重慶明全房地產開發有限公司 | 2017.6-在建 | 優良 | 安全無事故 |
2017年 | 涪陵江東澳海線御江苑二期 630KVA施工專變工程 | 小區配電 | 34.25 | 重慶澳海匯渠房地產開發有限公司 | 2017.8.2017.11 | 優良 | 安全無事故 |
2017年 | 重慶南桐礦業有限責任公司南桐電廠35KV 林萬一回搬遷改道工程 | 35KV 線路工程 | 85 | 重慶南桐礦業有限責任公司淮南電力技術開發分公司 | 2017 年.11-在建 | 優良 | 安全無事故 |
2017年 | 東方麗景項目供配電設施建設安裝施工合同 | 小區配電 | 804.93 | 重慶裕達房地產開發有限公司 | 2017.11.8-在建 | 優良 | 安全無事故 |
2018年 | 萬盛國際商貿物流園項目 | 綜合配電 | 2500 | 重慶盛東商貿有限公司 | 2018.1-在建 | 優良 | 安全無事故 |
2018年 | 綦江長風廠新增配電工程 | 園區配電工程 | 66.78 | 綦江長風齒輪(集團)有限公司 | 2018.7-在建 | 優良 | 安全無事故 |
2018年 | 重慶磊光建材有限公司新增用電工程 | 專配工程 | 56 | 重慶磊光建材有限公司 | 2018.7-在建 | 優良 | 安全無事故 |
2018年 | 國網重慶彭水公司普子、龍射片區大型檢修、搶修施 | 10KV 配網工程 | 40 | 國網重慶市電力公司彭水供電分公司 | 2018.7-在建 | 優良 | 安全無事故 |
2018年 | 江津努力村低壓線路改造工程 | 農網改造 | 73 | 國網重慶市電力公司江津供電分公司 | 2018.6-在建 | 優良 | 安全無事故 |
2018年 | 南州國際御學府配電工程 | 綜合配電 | 674 | 貴州苑通房地產開發有限公司 | 2018.5-2018.8 | 優良 | 安全無事故 |
2018年 | 南州國際 1、2、3 號開閉所項目 | 開閉所項目 | 148 | 貴州苑通房地產開發有限公司 | 2018.5-2018.8 | 優良 | 安全無事故 |
Scan the QR code to read on your phone
重慶永辰建設集團有限公司
王小江:13627615007
王浩:13668011350
座機:023-85887839
郵箱:915741520@qq.com
地址:重慶市綦江區通惠大道32號時代天驕負1-25
版權所有:重慶永辰建設集團有限公司 渝ICP備19004900號-1 網站建設:中企動力 重慶 SEO標簽